Уважаемые посетители сайта, из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цена ряда товаров на нашем сайте может оказаться недействительной. Просьба относиться к этому с пониманием.
Действительные цены просим уточнять у менеджеров.
Результаты поиска на складах "корпус":
Вы можете воспользоваться сортировками по названию, по цене, по доступному количеству или по поставщику.
Страницы: [1] ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... [74]
название | цена (розн) | цена (мелк.опт) | цена (опт) | доступно | срок поставки | поставщик | |
Корпуса FPT1010PP46 (1шт) | 2446.32 |
2265.11
(от 1000 руб) |
2174.51
(от 8000 руб) |
2 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
VC-MP-T4-Z-M25 1886702 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4848.93 | 4654.97 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T4-R-M25 1886663 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4915.49 | 4718.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T4-Z 1884924 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3829.48 | 3676.3 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T4-R 1855568 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4050.12 | 3888.12 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T3-Z-M25 1886692 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3629.03 | 3483.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T3-Z 1884911 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3447.28 | 3309.39 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T3-R-M25 1886650 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4489.91 | 4310.32 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T3-R 1855555 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3649.97 | 3503.97 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T2-Z-M25 1886689 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3928.21 | 3771.08 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T2-Z 1884908 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2904.27 | 2788.1 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T2-R-M25 1886647 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3827.23 | 3674.15 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T2-R 1855542 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3106.96 | 2982.68 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T1-Z-M20 1886676 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3590.14 | 3446.53 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T1-Z 1884898 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2630.52 | 2525.3 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T1-R-M25 1886635 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3139.87 | 3014.28 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T1-R 1855539 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2789.09 | 2677.52 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-T1-R-M20 1886634 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3666.43 | 3519.77 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-S4 1884759 Корпус (кратно 5) | 5072.56 | 4869.66 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-S3 1884746 Корпус (кратно 5) | 5134.64 | 4929.26 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-S2 1884733 Корпус (кратно 5) | 4970.84 | 4772.01 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-S1 1884720 Корпус (кратно 5) | 4609.59 | 4425.2 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-S1-2M6 1607732 Корпус (кратно 10) | 5949.15 | 5711.19 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-K4 1884597 Корпус (кратно 5) | 4556.48 | 4374.22 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-K3 1884584 Корпус (кратно 5) | 4609.59 | 4425.2 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-K2 1884571 Корпус (кратно 5) | 4630.53 | 4445.31 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MP-K1 1884568 Корпус (кратно 5) | 4462.24 | 4283.75 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T4-Z-M25 1886582 Сальниковый корпус (кратно 5) | 5592.38 | 5368.69 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T4-Z 1853353 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4593.88 | 4410.12 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T4-R-M25 1886621 Сальниковый корпус (кратно 5) | 5652.22 | 5426.13 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T4-R 1855160 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4791.34 | 4599.68 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T3-Z-M25 1886579 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4934.19 | 4736.83 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T3-Z 1853340 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4034.42 | 3873.04 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T3-R-M25 1886618 Сальниковый корпус (кратно 5) | 5090.51 | 4886.89 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T3-R 1855157 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4252.82 | 4082.7 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T2-Z-M25 1886566 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4848.93 | 4654.97 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T2-Z 1853337 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3818.26 | 3665.53 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T2-R-M25 1886605 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4722.52 | 4533.62 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T2-R 1855144 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4064.33 | 3901.76 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T1-Z-M20 1886553 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4229.63 | 4060.44 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T1-Z 1853324 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3228.88 | 3099.72 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T1-R-M20 1886595 Сальниковый корпус (кратно 5) | 4291.71 | 4120.04 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-MEMV-T1-R 1855131 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3447.28 | 3309.39 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T4-Z-M25 1852974 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2853.41 | 2739.27 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T4-Z 1852969 Сальниковый корпус (кратно 5) | 1546.75 | 1484.88 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T4-R-M25 1855133 Сальниковый корпус (кратно 5) | 3143.61 | 3017.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T4-R 1855128 Сальниковый корпус (кратно 5) | 1760.66 | 1690.24 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T3-Z-M25 1852961 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2448.77 | 2350.82 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T3-Z 1852956 Сальниковый корпус (кратно 5) | 1254.3 | 1204.13 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T3-R-M25-PLOMB 1583856 Сальниковый корпус (кратно 50) | 2936.43 | 2818.97 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T3-R-M25 1855120 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2711.3 | 2602.85 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T3-R 1855115 Сальниковый корпус (кратно 5) | 1461.48 | 1403.03 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T3-IN (13-25) 1424368 Сальниковый корпус | 2471.96 | 2373.08 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T2-Z-M25 1852948 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2053.11 | 1970.98 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T2-R-M25 1855107 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2446.53 | 2348.67 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T2-R 1855102 Сальниковый корпус (кратно 5) | 1139.12 | 1093.56 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T1-Z-M20 1852935 Сальниковый корпус (кратно 5) | 1898.28 | 1822.35 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T1-Z 1852930 Сальниковый корпус (кратно 5) | 964.1 | 925.54 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-K-T1-R-M20 1855097 Сальниковый корпус (кратно 5) | 2156.33 | 2070.07 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-EMV3-S2266-M20/M25 NZ 1885212 Сальниковый корпус | 11180.28 | 10733.07 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-EMV3-S2266 NZ 1885211 Сальниковый корпус | 9739.74 | 9350.15 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
VC-D2-ST30-PE 1855021 Сальниковый корпус (кратно 10) | 1113.69 | 1069.14 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UMSTBHK 2,5/10-G 1765768 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1348.54 | 1294.6 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
SCRC35B SCRC35B F9 Ферритовый фильтр в чёрном корпусе (на кабель D=5мм) Careful | 46.95 |
42.5
(от 10 шт) |
38.23
(от 100 шт) |
1999 | 2-3 нед | Склад №16 / Сп-бург | |
Корпуса HQ003SEAL (1шт) | 47.52 |
44
(от 1000 руб) |
42.24
(от 8000 руб) |
97 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса BS23SEAL (1шт) | 69.9 |
64.72
(от 1000 руб) |
62.14
(от 8000 руб) |
81 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
UEGM-SE 5 GY OHNE LOGO 2786814 Полусфера корпуса (кратно 10) | 207.93 | 199.61 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM-MSTB-BE 2907994 Корпус для электроники (кратно 50) | 629.77 | 604.58 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM-MSTB 2781453 Корпус для электроники (кратно 10) | 1513.84 | 1453.29 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 45/2-SMD 2757092 Корпус для электроники (кратно 10) | 4049.37 | 3887.4 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 40/2 GY OHNE LOGO 2766407 Корпус для электроники (кратно 10) | 2320.13 | 2227.32 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 40/2 2792028 Корпус для электроники (кратно 10) | 4599.86 | 4415.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 40/1 2792112 Корпус для электроники (кратно 10) | 3712.8 | 3564.29 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 27,5-SMD 2757063 Корпус для электроники (кратно 10) | 2360.51 | 2266.09 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 25-FS/FS 2792086 Корпус для электроники (кратно 10) | 2417.36 | 2320.66 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 25 GY OHNE LOGO 2792442 Корпус для электроники (кратно 10) | 1027.68 | 986.57 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 22,5 2792002 Корпус для электроники (кратно 10) | 2064.33 | 1981.76 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGM 25 2792015 Корпус для электроники (кратно 10) | 1901.28 | 1825.23 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGH 40/2 2757131 Корпус для электроники (кратно 10) | 6462.24 | 6203.76 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGH 40/1 2757144 Корпус для электроники (кратно 10) | 5059.1 | 4856.74 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGH 27,5-SMD 2757128 Корпус для электроники (кратно 10) | 3923.72 | 3766.77 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGH 25 2757115 Корпус для электроники (кратно 10) | 3513.85 | 3373.29 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEGH 22,5 2757102 Корпус для электроники (кратно 10) | 4278.25 | 4107.12 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEG-MT-FS 2790389 Компоненты корпуса (кратно 100) | 55.35 | 53.13 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEG-EU-BE GY 2757429 Корпусная часть (кратно 100) | 1512.34 | 1451.85 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEG-EU-BE 2956819 Корпус для электроники (кратно 5) | 750.94 | 720.9 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEG 30/2 2790240 Корпус для электроники (кратно 10) | 3539.28 | 3397.7 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEG 30/1 2790871 Корпус для электроники (кратно 10) | 2732.99 | 2623.67 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UEG 20 2790211 Корпус для электроники (кратно 10) | 2459.24 | 2360.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 237-195-H-GD 7035 2203344 Универсальный корпус | 10170.56 | 9763.73 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 237-195-H-CCD 7035 2203457 Универсальный корпус | 10170.56 | 9763.73 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 237-195-F-GD 7035 2203341 Универсальный корпус | 9602.12 | 9218.03 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 195-145-H-GD 7035 2203338 Универсальный корпус | 8566.96 | 8224.28 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 195-145-H-CCD 7035 2203454 Универсальный корпус | 8006 | 7685.76 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 195-145-F-GD 7035 2203336 Универсальный корпус | 8006 | 7685.76 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 195-145-F-CCD 9005 2203441 Универсальный корпус | 8006 | 7685.76 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 195-145-F-CCD 7035 2203453 Универсальный корпус | 8006 | 7685.76 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 145-125-H-GD 7035 2203334 Универсальный корпус | 7162.32 | 6875.83 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 145-125-H-CCD 7035 2203450 Универсальный корпус | 7062.1 | 6779.61 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 145-125-F-GD-RPI 7035 1019749 Универсальный корпус | 8026.95 | 7705.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 145-125-F-GD 7035 2203332 Универсальный корпус | 7258.81 | 6968.45 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 145-125-F-CCD 9005 2203448 Универсальный корпус | 6499.64 | 6239.66 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 145-125-F-CCD 7035 2203447 Универсальный корпус | 6592.39 | 6328.69 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-H-GD 9005 2203330 Универсальный корпус | 6126.42 | 5881.36 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-H-GD 7035 2203331 Универсальный корпус | 5931.2 | 5693.96 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-H-CCD 9005 2203446 Универсальный корпус | 6126.42 | 5881.36 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-H-CCD 7035 2203445 Универсальный корпус | 6121.93 | 5877.05 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 1019723 Универсальный корпус | 6915.5 | 6638.88 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-F-GD-RPI 7035 1019724 Универсальный корпус | 6794.33 | 6522.56 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 9005 1246287 Универсальный корпус с сенсорным экраном | 20806.33 | 19974.08 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 1246286 Универсальный корпус с сенсорным экраном | 20806.33 | 19974.08 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-F-GD 9005 2203329 Универсальный корпус | 5371.74 | 5156.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-F-GD 7035 2203328 Универсальный корпус | 5371.74 | 5156.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UCS 125-87-F-CCD 9005 2203444 Универсальный корпус | 5371.74 | 5156.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UC-0000000T0DU 1606065 Сальниковый корпус для кабельных соединителей (кратно 8) | 10006.01 | 9605.77 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UC-0000000R3DU 1606058 Сальниковый корпус для кабельных соединителей (кратно 20) | 10243.85 | 9834.1 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UC-0000000N3DU 1606047 Сальниковый корпус для кабельных соединителей (кратно 8) | 12043.41 | 11561.67 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UC-000000090DU 1606040 Сальниковый корпус для переходных соединителей (кратно 20) | 6429.34 | 6172.16 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
UC-000000080DU 1606030 Сальниковый корпус для кабельных соединителей (кратно 20) | 5641 | 5415.36 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
TU-0000000WB00 1605893 Встраиваемые корпуса (кратно 40) | 5078.55 | 4875.4 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
TU-00000009UDU 1605888 Сальниковый корпус для переходных соединителей (кратно 10) | 9988.06 | 9588.54 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
TU-00000008UDU 1605886 Сальниковый корпус для кабельных соединителей (кратно 12) | 9255.07 | 8884.87 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
TT-SLKK5 OHNE VAR 2788304 Корпус (кратно 50) | 1797.31 | 1725.42 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
SOSEN SS-75VH-E108B AC-DC, 75Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 100…1050мА/54…108В (режим пост. мощности), Регулировка тока через программатор, в кожухе 145х66х35мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1442.78 | 1330.93 | по-запросу | 3734 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-75VH-E108B AC-DC, 75Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 100…1050мА/54…108В (режим пост. мощности), Регулировка тока через программатор, в кожухе 145х66х35мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1442.78 | 1330.93 | по-запросу | 297 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-75GA-E108B AC-DC, 75Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 1.05А(0.1…1.05А)/71В(54…108В), изоляция 3750В AC, в корпусе 138х66х35.5мм, -40…+90°С, димминг 3 в 1, настройка тока программатором, защита от пониженного напряжения на входе | 1391.28 | 1283.42 | по-запросу | 1059 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-60VH-E86B AC-DC, 60Вт, ККМ, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 0,7А(0,35…1,1А)/86В(43…86В), изоляция 3750В AC, в кожухе 118х66х31.5мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ, установка тока через программатор | 1095.02 | 1010.12 | по-запросу | 7 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-60VH-E54B AC-DC, 60Вт, ККМ, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 1,11А(0,35…1,67А)/54В(27…54В), изоляция 3750В AC, в кожухе 118х66х31.5мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ, установка тока через программатор | 2531.78 | 2335.51 | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
TMCP SOCKET M 0916589 Приборный корпус (кратно 10) | 8816.78 | 8464.1 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
SL-30ESD, паяльная станция 48Вт 160-480C (УЦЕНКА, незначительные повреждения корпуса) паяльные станции Solomon | 8119.07 |
8119.07
(от 2 шт) |
по-запросу | 7 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
SOSEN SS-60VA-L50B AC-DC, 60Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 1400мА(960…1660мА)/28…50В, изоляция 3750В AC, в корпусе 105х66х31.5мм, -40…+90°С, димминг 3 в 1, настройка тока потенциометр | 1192.38 | 1099.94 | по-запросу | 550 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-500VP-56BH AC-DC, 500Вт , IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 1.4-11.4А/(44…56В), димминг 3 в 1 +Timing, доп.выход 12В/200мА, изолированный, в металлическом корпусе 260,8x125х43,5мм, -40…+90°С(температура корпуса), гарантия 8 лет | 6467.59 | 5966.19 | по-запросу | 48 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-500VP-428BH AC-DC, 500Вт , IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 0.35-1.4А/(357…428В), димминг 3 в 1 +Timing, доп.выход 12В/200мА, изолированный, в металлическом корпусе 260,8x125х43,5мм, -40…+90°С(температура корпуса), гарантия 8 лет | 6661.54 | 6145.11 | по-запросу | 44 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-40VH-E72B AC-DC, 40Вт, ККМ, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 0,55А(0,1…0,8А)/72В(36…72В), изоляция 3750В AC, в кожухе 105х66х31.5мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ, установка тока через программатор | 1019 | 940 | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-35VA-L50B AC-DC, 35Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 720мА(550…920мА)/28…50В, изоляция 3750В AC, в корпусе 120х50х31мм, -40…+90°С, димминг 3 в 1, настройка тока отвёрткой | 1011.95 | 933.49 | по-запросу | 939 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-320M-428BH AC-DC, 320Вт, IP67, вход 249…528В AC, 47…63Гц, выход 0.75А(0.1…1.05А)/428В(214…428В), доп.выход 12В/0.3А, изоляция 2056В AC, в корпусе 261.8х89.5х44.5мм, -40…+90°С, димминг 3 в 1/по времени, настройка тока программатором | 5446.54 | 5024.3 | по-запросу | 22 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-240VH-E56B AC-DC, 240Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…7600мА/28…56В (установка тока программатором), в кожухе 180х66х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ | 2231.79 | 2058.77 | по-запросу | 754 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-240VH-E343B AC-DC, 240Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 100…1050мА/171…343В (установка тока программатором), в кожухе 180х66х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ | 2256.9 | 2081.93 | по-запросу | 199 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-240SA-56BH AC-DC, круглый, 240Вт, IP65, вход 249…528В AC, 47…63Гц, выход 4.3А(3.3…6.7А)/56В(32…56В), доп.выход 12В/300мА, изоляция 2000В AC, в корпусе Φ178.4х66.8мм, -40…+90°С, димминг 3 в 1, настройка тока потенциометром | 4335.8 | 3999.67 | по-запросу | 1 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-200VH-E56B AC-DC, 200Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…5600мА/28…56В (установка тока программатором), в кожухе 165х66х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1935.96 | 1785.88 | по-запросу | 1933 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-200VH-E286B AC-DC, 200Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 100…1050мА/143…286В (установка тока программатором), в кожухе 165х66х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ | 2072.7 | 1912.01 | по-запросу | 407 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-200VH-E143B AC-DC, 200Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 350…2100мА/72…143В (установка тока программатором), в кожухе 165х66х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 3 в 1, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1949.8 | 1798.64 | по-запросу | 860 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-200GA-E62B AC-DC, 200Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, выход 3.2А(0.7…5.0А)/62В(30…62В), изоляция 3750В AC, в корпусе 165х66х37мм, -40…+90°С, димминг 3 в 1, настройка тока программатором, защита от пониженного напряжения на входе | 1959.81 | 1807.87 | по-запросу | 55 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SOSEN SS-200GA-E286B AC-DC, 200Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, выход 0.7А(0.1…1.05А)/286В(143…286В), изоляция 3750В AC, в корпусе 165х66х37мм, -40…+90°С, димминг 3 в 1, настройка тока программатором, защита от пониженного напряжения на входе | 1926.9 | 1777.52 | по-запросу | 535 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
