Уважаемые посетители сайта, из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цена ряда товаров на нашем сайте может оказаться недействительной. Просьба относиться к этому с пониманием.
Действительные цены просим уточнять у менеджеров.
Результаты поиска на складах "корпус":
Вы можете воспользоваться сортировками по названию, по цене, по доступному количеству или по поставщику.
Страницы: [1] ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... [74]
название | цена (розн) | цена (мелк.опт) | цена (опт) | доступно | срок поставки | поставщик | |
MOSO X6-320V062 AC-DC, 320Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 6.7А(3.75…7.5А)/38…47В(38…62В), установка тока потенциометром, в кожухе 231х98х42мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 4188.36 | 3863.66 | по-запросу | 100 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-320V041 AC-DC, 320Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 8.9А(5…10А)/20…36В(20…41В), установка тока потенциометром, в кожухе 231х98х42мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 4188.29 | 3863.6 | по-запросу | 100 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-320M457 AC-DC, 320Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.05А(0.1…1.1А)/228…304В(228…457В), установка тока программатором, в кожухе 231х98х42мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 3928.04 | 3623.52 | по-запросу | 500 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-240V343 AC-DC, 240Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А(0.53…1.05А)/171…343В, установка тока потенциометром, в кожухе 209х68х39мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 2482.23 | 2289.79 | по-запросу | 686 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-240M343 AC-DC, 240Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А(0.1…1.05А)/171…343В, установка тока программатором, в кожухе 209х68х39мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 2594.2 | 2393.09 | по-запросу | 881 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-240M171 AC-DC, 240Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.4А(0.21…2.1А)/85…171В, установка тока программатором, в кожухе 209х68х39мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 2425.74 | 2237.69 | по-запросу | 1005 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-200V286 AC-DC, 200Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А(0.53…1.05А)/143…286В, установка тока потенциометром, в кожухе 194х68х39мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 2285.25 | 2108.08 | по-запросу | 178 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-200V191 AC-DC, 200Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.05А(0.75…1.5А)/96…191В, установка тока потенциометром, в кожухе 194х68х39мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 2125.63 | 1960.84 | по-запросу | 1005 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-200V096 AC-DC, 200Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2.8А(1.5…3А)/48…71В(48…96В), установка тока потенциометром, в кожухе 194х68х39мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 2266.63 | 2090.91 | по-запросу | 1000 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-200M286 AC-DC, 200Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А(0.1…1.05А)/143…286В, установка тока программатором, в кожухе 194х68х39мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 2201.89 | 2031.19 | по-запросу | 654 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-200M191 AC-DC, 200Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.05А(0.15…1.5А)/96…191В, установка тока программатором, в кожухе 194х68х39мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 2323.65 | 2143.51 | по-запросу | 740 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-150V214 AC-DC, 150Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А(0.53…1.05А)/107…214В, установка тока потенциометром, в кожухе 174х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1706.07 | 1573.8 | по-запросу | 1865 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-150V143 AC-DC, 150Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.05А(0.75…1.5А)/80…143В, установка тока потенциометром, в кожухе 174х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1732.53 | 1598.22 | по-запросу | 1005 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-150V108 AC-DC, 150Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2.1А(1.05…2.1А)/54…71В(54…108В), установка тока потенциометром, в кожухе 174х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1851.39 | 1707.86 | по-запросу | 484 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-150V062 AC-DC, 150Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 3.15А(1.8…3.6А)/38…47В(38…62В), установка тока потенциометром, в кожухе 174х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1864.99 | 1720.41 | по-запросу | 980 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
YL-211-02, переключатель черный корпус красная клавиша 2 пол.1з SQ0703-0020 переключатели клавишные TDM electric | 40 |
39.15
(от 20 шт) |
по-запросу | 5 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
MOSO X6-150V041 AC-DC, 150Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4.2А(2.7…5.4А)/20…35В(20…41В), установка тока потенциометром, в кожухе 174х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1900.9 | 1753.53 | по-запросу | 393 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-150M143 AC-DC, 150Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.05А(0.15…1.5А)/80…143В, установка тока программатором, в кожухе 174х68х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1915.27 | 1766.79 | по-запросу | 2585 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-150M108 AC-DC, 150Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2.1А(0.21…2.1А)/54…71В(54…108В), установка тока программатором, в кожухе 174х68х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1960.38 | 1808.4 | по-запросу | 497 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-105V150 AC-DC, 105Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.05А(0.53…1.05А)/75…100В(75…150В), установка тока потенциометром, в кожухе 154х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1538.38 | 1419.12 | по-запросу | 928 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-105V100 AC-DC, 105Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.4А(0.7…1.4А)/50…75В(50…100В), установка тока потенциометром, в кожухе 154х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1665.41 | 1536.3 | по-запросу | 474 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-105V062 AC-DC, 105Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2.1А(1.25…2.5А)/38…50В(38…62В), установка тока потенциометром, в кожухе 154х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1707.39 | 1575.03 | по-запросу | 895 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-075V108 AC-DC, 75Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А(0.53…1.05А)/54…108В, установка тока потенциометром, в кожухе 129х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1382.63 | 1275.44 | по-запросу | 678 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-075V062 AC-DC, 75Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.4А(0.94…1.88А)/38…53В(38…62В), установка тока потенциометром, в кожухе 129х68х37мм, -40…+90°С (корпус), защита от в/импульсов 6/10кВ | 1508.54 | 1391.59 | по-запросу | 937 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-075M108 AC-DC, 75Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А(0.11…1.05А)/54…108В, установка тока программатором, в кожухе 129х68х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1701.84 | 1569.91 | по-запросу | 2189 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-075M062 AC-DC, 75Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1.4А(0.19…1.88А)/38…53В(38…62В), установка тока программатором, в кожухе 129х68х37мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10В/ШИМ/по времени, защита от в/импульсов 6/10кВ | 1613.68 | 1488.58 | по-запросу | 990 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-042V052 AC-DC, 42Вт, LED драйвер, IP67, вход 90…305В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 28...52В/0,47...0,94A, изоляция 3750 В АС, металлический корпус,119*65*34мм, рабоч. темп. -40...85(корпус)℃, гарантия 5 лет, без димминга, подстройка резистором, SCP, OVP, OTP | 1120.16 | 1033.32 | по-запросу | 851 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO X6-026D048 AC-DC, 26Вт, LED драйвер, IP65, вход 90…264В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 28...48В/0,07...0,73A, изоляция 3750 В АС, металлический корпус,121*64*33мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, DALI-2 Flicker free, SCP, OVP, OTP, программируемый через DALI | 1410.54 | 1301.19 | по-запросу | 15 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MTP-240V068 AC-DC, 240Вт, драйвер постоянной мощности,IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 40...68В/2,5...4,2A, изоляция нет, в круглом корпусе Хайбей, Ф176,2**74,4мм, рабоч. темп. -40...90(корпус)℃, гарантия 5 лет, 2 в 1, Dim-to-off, SCP, OVP, OTP, настройк | 7393.18 | 6820.03 | по-запросу | 3 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MTP-240V054 AC-DC, 240Вт, драйвер постоянной мощности,IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 27...54В/0,57...5,72A, изоляция нет, в круглом корпусе Хайбей, Ф176,2**74,4мм, рабоч. темп. -40...90(корпус)℃, гарантия 5 лет, 2 в 1, Dim-to-off, SCP, OVP, OTP, настро | 3517.5 | 3244.81 | по-запросу | 504 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MTP-160V054 AC-DC, 160Вт, драйвер постоянной мощности,IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 27...54В/0,38...3,8A, изоляция нет, в круглом корпусе Хайбей, Ф146**74,1мм, рабоч. темп. -40...90(корпус)℃, гарантия 5 лет, 2 в 1, Dim-to-off, SCP, OVP, OTP, настройка | 2619.61 | 2416.53 | по-запросу | 480 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MTP-160M068 AC-DC, 160Вт, драйвер постоянной мощности,IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 40...68В/0,29...2,85A, изоляция нет, в круглом корпусе Хайбей, Ф146**74,1мм, рабоч. темп. -40...90(корпус)℃, гарантия 5 лет, 2 в 1, Dim-to-off, SCP, OVP, OTP, программ | 2582.07 | 2381.9 | по-запросу | 452 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MTP-120V054 AC-DC, 120Вт, драйвер постоянной мощности,IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 27...54В/0,29...2,85A, изоляция нет, в круглом корпусе Хайбей, Ф130**74,1мм, рабоч. темп. -40...90(корпус)℃, гарантия 5 лет, 2 в 1, Dim-to-off, SCP, OVP, OTP, настройк | 2274.47 | 2098.15 | по-запросу | 504 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MTP-060V054 AC-DC, 60Вт, драйвер постоянной мощности,IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 27...54В/0,15...1,5A, изоляция нет, в круглом корпусе Хайбей, Ф115**64,2мм, рабоч. темп. -40...90(корпус)℃, гарантия 5 лет, 2 в 1, Dim-to-off, SCP, OVP, OTP, программир | 1828.38 | 1686.64 | по-запросу | 60 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MNC-100V240 AC-DC, 100Вт, LED драйвер, IP65, вход 90…305В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 170...240В/0,32...0,46A, изоляция нет, металлический корпус,138*55*37мм, рабоч. темп. -40...55℃, гарантия 5 лет, 0-10В/ШИМ/Резистор, SCP, OVP, OTP, подстройка тока потенциометром, | 1303.8 | 1202.72 | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO MEP-040V058 AC-DC, 40Вт, источник тока, IP65, вход 90…264 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 28…59В/0,7...1,2A, изоляция , в круглом корпусе Ø75*32мм, рабоч. темп. -40...85℃, гарантия 5 лет | 973.5 | 898.03 | по-запросу | 76 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-500V260T(II) AC-DC, 500Вт, LED драйвер, IP65, вход 90…305В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/1,3...2,35A, изоляция нет, в круглом корпусе Хайбей, Ф178,3**66мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, 0-10В/ШИМ/Резистор, SCP, OVP, OTP, допвыход 12В/0,2А, настройка ток | 3471.31 | 3202.2 | по-запросу | 7 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-240V260T(II) AC-DC, 240Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,6...1,1A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1510.72 | 1393.6 | по-запросу | 2891 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-240M260T(II) AC-DC, 240Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,6...1,1A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, 0-10V/PWM/Resistor, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1573.72 | 1451.72 | по-запросу | 1008 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-160V260T(II) AC-DC, 160Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,4...0,74A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1224 | 1129.11 | по-запросу | 2699 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-160M260T(II) AC-DC, 160Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,4...0,74A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, 0-10V/PWM/Resistor, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1315.81 | 1213.81 | по-запросу | 1008 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-160M260T(II) AC-DC, 160Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,4...0,74A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, 0-10V/PWM/Resistor, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1315.81 | 1213.81 | по-запросу | 474 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-120V260T(II) AC-DC, 120Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,3...0,56A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1242.05 | 1145.76 | по-запросу | 948 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-120V260T(II) AC-DC, 120Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,3...0,56A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1242.05 | 1145.76 | по-запросу | 592 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MOSO G6-080V260T(II) AC-DC, 80Вт, LED драйвер, IP65, вход 90...305 В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 180...260В/0,2...0,37A, изоляция нет, круглый корпус,Ф127**59мм, рабоч. темп. -40...50℃, гарантия 5 лет, SCP, OVP, OTP, настройка тока потенциометром | 1196.22 | 1103.48 | по-запросу | 420 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MTQZ75-110S24 DC-DC quarter-brick, 75Вт, вход 66…160В, выход 24В/3.125А, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 57.9×36.8×12.7мм, -40…+80°С, дист. вкл/выкл | 5832.34 | 5380.19 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
DRS-480-24CAN AC-DC с функцией UPS, 480Вт, выход 24В/20A, вход 90305В АС/127431В DC, максимальный зарядный ток 15.4А, CAN, изоляция 3000В АС, в корпусе 110х125.2х150.7мм, -30...+70С | 22133.55 |
20827.73
(от 2 шт) |
по-запросу | 2 | 1 нед | Склад №1 / Екатеринбург | |
A21B1S11, Выключатель в ч��рном корпусе ж��лтая клавиша с подсветкой 1НО переключатели клавишные EMAS | 150 |
138
(от 30 шт) |
по-запросу | 70 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
A21B1K11, Выключатель в ч��рном корпусе красная клавиша с подсветкой 1НО переключатели клавишные EMAS | 150 |
131
(от 30 шт) |
по-запросу | 65 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
A12B1Y11, Выключатель в ч��рном корпусе две зел��ные клавиши с подсветкой1НО+1НЗ переключатели клавишные EMAS | 250 |
236
(от 20 шт) |
по-запросу | 96 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
A12B1S11, Выключатель в ч��рном корпусе две ж��лтые клавиши с подсветкой1НО+1НЗ переключатели клавишные EMAS | 230 |
211
(от 20 шт) |
по-запросу | 20 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
A12B1H10, Выключатель в ч��рном корпусе две ч��рные клавиши 1НО+1НЗ переключатели клавишные EMAS | 130 |
121
(от 30 шт) |
по-запросу | 400 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
574789, (Стар. номер 573829 снят с произ-ва) Двойная кнопка NP2-BW8465 белый корпус, 1НО+1НЗ, AC/DC2 кнопки управления CHINT | 820 |
730
(от 2 шт) |
по-запросу | 20 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
MINMAX MTQZ75-110S12 DC-DC quarter-brick, 75Вт, вход 66…160В, выход 12В/6.25А, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 57.9×36.8×12.7мм, -40…+80°С, дист. вкл/выкл | 5832.34 | 5380.19 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MTQZ75-110S05 DC-DC quarter-brick, 75Вт, вход 66…160В, выход 5В/15А, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 57.9×36.8×12.7мм, -40…+80°С, дист. вкл/выкл | 5832.34 | 5380.19 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MTQZ50-110S24 DC-DC quarter-brick, 50Вт, вход 66…160В, выход 24В/2.08А, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 57.9×36.8×12.7мм, -40…+85°С, дист. вкл/выкл | 5679.44 | 5239.14 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MTQZ50-110S12 DC-DC quarter-brick, 50Вт, вход 66…160В, выход 12В/4.17А, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 57.9×36.8×12.7мм, -40…+85°С, дист. вкл/выкл | 5679.44 | 5239.14 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MTQZ50-110S05 DC-DC quarter-brick, 50Вт, вход 66…160В, выход 5В/10А, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 57.9×36.8×12.7мм, -40…+85°С, дист. вкл/выкл | 5679.44 | 5239.14 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MSLU102 DC-DC SMD, 1Вт, вход 5В±10%, выход 5В/200мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 13.7×8.4×6.9мм, -40…+90°С | 541.71 | 499.71 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MSPU01-05S05H DC-DC SMD, 1Вт, вход 5В±10%, выход 5В/200мА, изоляция 3000В DC, в корпусе на печатную плату 16.3×9.3×8.6мм, -40…+85°С | 620.85 | 572.72 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MSCWI03-24S05 DC-DC SMD, 3Вт, вход 9…36В, выход 5В/600мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 19×14.9×8.5мм, -40…+80°С | 1441.69 | 1329.92 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MQWI40-24S051C DC-DC, 40Вт, вход 9…36В, выход 5.1В/8А, изоляция 2500В DC, в корпусе на шасси 112×63.8×25.6мм, -40…+85°С | 5132.12 | 4734.26 | по-запросу | 7 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MRWI60-24S051C DC-DC, 60Вт, вход 9…36В, выход 5.1В/8А, изоляция 2500В DC, в корпусе на шасси 112×67.8×38мм, -40…+85°С | 6292.93 | 5805.08 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MOWI20-24S051C DC-DC, 20Вт, вход 9…36В, выход 5.1В/4000мА, изоляция 2500В DC, в корпусе на шасси 96×54×23.3мм, -40…+90°С | 4455.51 | 4110.1 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MKZI20-110S24 DC-DC 2×1, 20Вт, вход 40…160В, выход 24В/833мА, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 50.8×25.4×11мм, -40…+88°С, дист. вкл/выкл | 3229.01 | 2978.69 | по-запросу | 9 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MKZI20-110S12 DC-DC 2×1, 20Вт, вход 40…160В, выход 12В/1670мА, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 50.8×25.4×11мм, -40…+88°С, дист. вкл/выкл | 3228.97 | 2978.64 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MKZI20-110S05 DC-DC 2×1, 20Вт, вход 40…160В, выход 5В/4000мА, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 50.8×25.4×11мм, -40…+88°С, дист. вкл/выкл | 3228.97 | 2978.64 | по-запросу | 3 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MKZI20-110D12 DC-DC 2×1, 20Вт, вход 40…160В, выход ±12В/±833мА, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 50.8×25.4×11мм, -40…+88°С, дист. вкл/выкл | 3482.29 | 3212.33 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MJWI15-24S05 DC-DC 1"×1", 15Вт, вход 9…36В, выход 5В/3000мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 25.4×25.4×10.16мм, -40…+90°С | 2211.14 | 2039.72 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MJW15-24S12 DC-DC 1"×1", 15Вт, вход 18…36В, выход 12В/1250мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 25.4×25.4×10.16мм, -40…+90°С | 2548.64 | 2351.06 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MJW15-24S15 DC-DC 1"×1", 15Вт, вход 18…36В, выход 15В/1000мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 25.4×25.4×10.16мм, -40…+90°С | 2548.64 | 2351.06 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MJW15-24S05 DC-DC 1"×1", 15Вт, вход 18…36В, выход 5В/3000мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 25.4×25.4×10.16мм, -40…+90°С | 2125.51 | 1960.73 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MJW10-24S15 DC-DC 1"×1", 10Вт, вход 18…36В, выход 15В/670мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 25.4×25.4×10.16мм, -40…+80°С | 2372.69 | 2188.75 | по-запросу | 6 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MJW10-24S05 DC-DC 1"×1", 10Вт, вход 18…36В, выход 5В/2000мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 25.4×25.4×10.16мм, -40…+80°С | 1951.62 | 1800.32 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MJW10-24S12 DC-DC 1"×1", 10Вт, вход 18…36В, выход 12В/830мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 25.4×25.4×10.16мм, -40…+80°С | 2347.57 | 2165.58 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MIZI03-48S05 DC-DC DIP24, 3Вт, вход 18…75В, выход 5В/600мА, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 31.8×20.3×12мм, -40…+92°С | 2018.81 | 1862.31 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MIZI03-24S05 DC-DC DIP24, 3Вт, вход 9…36В, выход 5В/600мА, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 31.8×20.3×12мм, -40…+92°С | 2018.81 | 1862.31 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
MINMAX MIWI10-48S033 DC-DC DIP24, 10Вт, вход 36…75В, выход 3.3В/2700мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 31.8×20.3×10.2мм, -40…+85°С | 1929.68 | 1780.09 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
