Уважаемые посетители сайта, мы постоянно работаем над тем, чтобы отображаемые на сайте цены товаров были максимально достоверными, но в некоторых случаях фактическая цена товара может отличаться от указанной на сайте.
Просьба относиться к этому с пониманием.
Действительные цены рекомендуем уточнять у менеджеров.
Результаты поиска на складах "корпус":
Вы можете воспользоваться сортировками по названию, по цене, по доступному количеству или по поставщику.
Страницы: [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... [110]
| название | цена (розн) | цена (мелк.опт) | цена (опт) | доступно | срок поставки | поставщик | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220мм У2 IP54 YKM40-02-54-G | 6148.56 | по-запросу | по-запросу | 146 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220мм У2 IP54 YKM40-02-54-G | 6148.56 | по-запросу | по-запросу | 410 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-1-0 395х310х220мм У2 IP54 YKM40-01-54-G | 4872.28 | по-запросу | по-запросу | 57 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-1-0 395х310х220мм У2 IP54 YKM40-01-54-G | 4872.28 | по-запросу | по-запросу | 28 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-1 500х400х150мм УХЛ3 IP31 YKM41-02-31-G | 3773.96 | по-запросу | по-запросу | 15 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-1 500х400х150мм УХЛ3 IP31 YKM41-02-31-G | 3773.96 | по-запросу | по-запросу | 3 | 2 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN YND10-4-15-125 | 1825.48 | по-запросу | по-запросу | 237 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN YND10-4-15-125 | 1825.48 | по-запросу | по-запросу | 150 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN YND10-4-15-125 | 1825.48 | по-запросу | по-запросу | 464 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN YND10-4-15-125 | 1825.48 | по-запросу | по-запросу | 143 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN YND10-2-15-125 | 1111.51 | по-запросу | по-запросу | 412 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN YND10-2-15-125 | 1111.51 | по-запросу | по-запросу | 451 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN YND10-2-15-125 | 1111.51 | по-запросу | по-запросу | 373 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN YND10-2-15-125 | 1111.51 | по-запросу | по-запросу | 295 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 600х600х250 УХЛ3 IP31 YKM40-662-31 | 11424.5 | по-запросу | по-запросу | 5 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 600х600х250 УХЛ3 IP31 YKM40-662-31 | 11424.5 | по-запросу | по-запросу | 7 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 600х600х250 УХЛ3 IP31 YKM40-662-31 | 11424.5 | по-запросу | по-запросу | 25 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус сборный ВРУ 2000х600х450 IP31 SMART YKM50-2000-600-450 | 35657.78 | по-запросу | по-запросу | 1 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус сборный ВРУ 2000х600х450 IP31 SMART YKM50-2000-600-450 | 35657.78 | по-запросу | по-запросу | 2 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус сборный ВРУ 2000х600х450 IP31 SMART YKM50-2000-600-450 | 35657.78 | по-запросу | по-запросу | 10 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус сварной навесной ST 1200х800х300мм с монтажн. панелью R5ST1283 | 26754.65 | по-запросу | по-запросу | 39 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус сварной навесной ST 1200х800х300мм с монтажн. панелью R5ST1283 | 26754.65 | по-запросу | по-запросу | 17 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус сварной навесной ST 1200х800х300мм с монтажн. панелью R5ST1283 | 26754.65 | по-запросу | по-запросу | 46 | 2 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN YND10-2-07-100 | 598.9 | по-запросу | по-запросу | 99 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN YND10-2-07-100 | 598.9 | по-запросу | по-запросу | 509 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN YND10-2-07-100 | 598.9 | по-запросу | по-запросу | 1861 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN YND10-2-07-100 | 598.9 | по-запросу | по-запросу | 589 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN YND10-4-11-125 | 1465.54 | по-запросу | по-запросу | 97 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN YND10-4-11-125 | 1465.54 | по-запросу | по-запросу | 140 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN YND10-4-11-125 | 1465.54 | по-запросу | по-запросу | 243 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN YND10-4-11-125 | 1465.54 | по-запросу | по-запросу | 390 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK YND10-4-07-100 | 1093.31 | по-запросу | по-запросу | 136 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK YND10-4-07-100 | 1093.31 | по-запросу | по-запросу | 71 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK YND10-4-07-100 | 1093.31 | по-запросу | по-запросу | 977 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK YND10-4-07-100 | 1093.31 | по-запросу | по-запросу | 349 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩУ 1/1-1 (310х300х150мм) У1 IP66 TITAN MKM51-N-04-54 | 6238.14 | по-запросу | по-запросу | 27 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩУ 1/1-1 (310х300х150мм) У1 IP66 TITAN MKM51-N-04-54 | 6238.14 | по-запросу | по-запросу | 13 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩУ 1/1-1 (310х300х150мм) У1 IP66 TITAN MKM51-N-04-54 | 6238.14 | по-запросу | по-запросу | 2 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩУРн-1/12 (395х310х165мм) IP54 без окна TITAN MKM22-N-12-54-Z | 6765.47 | по-запросу | по-запросу | 7 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩУРн-1/12 (395х310х165мм) IP54 без окна TITAN MKM22-N-12-54-Z | 6765.47 | по-запросу | по-запросу | 18 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩУРн-1/12 (395х310х165мм) IP54 без окна TITAN MKM22-N-12-54-Z | 6765.47 | по-запросу | по-запросу | 19 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-12 (240х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-12-54-Z | 4783.25 | по-запросу | по-запросу | 259 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-12 (240х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-12-54-Z | 4783.25 | по-запросу | по-запросу | 288 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-12 (240х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-12-54-Z | 4783.25 | по-запросу | по-запросу | 182 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-12 (240х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-12-54-Z | 4783.25 | по-запросу | по-запросу | 153 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-24-54-Z | 5261 | по-запросу | по-запросу | 107 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-24-54-Z | 5261 | по-запросу | по-запросу | 211 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-36 (540х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-36-54-Z | 8991.01 | по-запросу | по-запросу | 96 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-24-54-Z | 5261 | по-запросу | по-запросу | 119 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-24-54-Z | 5261 | по-запросу | по-запросу | 204 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-36 (540х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-36-54-Z | 8991.01 | по-запросу | по-запросу | 120 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-36 (540х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-36-54-Z | 8991.01 | по-запросу | по-запросу | 54 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-18 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-18-40-10 | 2096.65 | по-запросу | по-запросу | 456 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩРн-36 (540х330х120мм) IP54 TITAN 3 MKM11-N-36-54-Z | 8991.01 | по-запросу | по-запросу | 69 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-18 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-18-40-10 | 2096.65 | по-запросу | по-запросу | 244 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-18 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-18-40-10 | 2096.65 | по-запросу | по-запросу | 383 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. MKP12-N-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 65 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-18 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-18-40-10 | 2096.65 | по-запросу | по-запросу | 624 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. MKP12-N-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 397 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. MKP12-N-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 107 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. MKP12-N-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 569 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-6 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-06-40-20 | 1014.5 | по-запросу | по-запросу | 177 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-6 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-06-40-20 | 1014.5 | по-запросу | по-запросу | 29 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-6 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-06-40-20 | 1014.5 | по-запросу | по-запросу | 127 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус ЩРН-П-6 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK MKP12-N-06-40-20 | 1014.5 | по-запросу | по-запросу | 464 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-4 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 7 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-4 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 16 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-4 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 173 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-4 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-04-40-20 | 934.62 | по-запросу | по-запросу | 127 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-8 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-08-40-20 | 1126.14 | по-запросу | по-запросу | 16 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-8 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-08-40-20 | 1126.14 | по-запросу | по-запросу | 380 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-8 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-08-40-20 | 1126.14 | по-запросу | по-запросу | 41 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-8 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-08-40-20 | 1126.14 | по-запросу | по-запросу | 542 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-36 Krepta 3 IP41 пластик. бел. IEK MKP12-V-36-40-05 | 3968.29 | по-запросу | по-запросу | 40 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-36 Krepta 3 IP41 пластик. бел. IEK MKP12-V-36-40-05 | 3968.29 | по-запросу | по-запросу | 43 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-36 Krepta 3 IP41 пластик. бел. IEK MKP12-V-36-40-05 | 3968.29 | по-запросу | по-запросу | 10 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-36 Krepta 3 IP41 пластик. бел. IEK MKP12-V-36-40-05 | 3968.29 | по-запросу | по-запросу | 46 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-12 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-12-40-10 | 1375.22 | по-запросу | по-запросу | 37 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-12 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-12-40-10 | 1375.22 | по-запросу | по-запросу | 419 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-24 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-24-40-10 | 2826.84 | по-запросу | по-запросу | 167 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-12 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-12-40-10 | 1375.22 | по-запросу | по-запросу | 450 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-24 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-24-40-10 | 2826.84 | по-запросу | по-запросу | 100 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-24 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-24-40-10 | 2826.84 | по-запросу | по-запросу | 154 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-П-24 Krepta 3 IP41 пластик. бел. MKP12-V-24-40-10 | 2826.84 | по-запросу | по-запросу | 158 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 УХЛ3 IP31 YKM40-02-31 | 5908.66 | по-запросу | по-запросу | 301 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 УХЛ3 IP31 YKM40-02-31 | 5908.66 | по-запросу | по-запросу | 154 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 УХЛ3 IP31 YKM40-02-31 | 5908.66 | по-запросу | по-запросу | 60 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 У2 IP54 YKM40-02-54 | 7621.07 | по-запросу | по-запросу | 44 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 УХЛ3 IP31 YKM40-02-31 | 5908.66 | по-запросу | по-запросу | 160 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 У2 IP54 YKM40-02-54 | 7621.07 | по-запросу | по-запросу | 110 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 У2 IP54 YKM40-02-54 | 7621.07 | по-запросу | по-запросу | 591 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 У2 IP54 YKM40-02-54 | 7621.07 | по-запросу | по-запросу | 160 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-3-0 650х500х220 УХЛ3 IP31 YKM40-03-31 | 7302.7 | по-запросу | по-запросу | 177 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-3-0 650х500х220 УХЛ3 IP31 YKM40-03-31 | 7302.7 | по-запросу | по-запросу | 52 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-3-0 650х500х220 УХЛ3 IP31 YKM40-03-31 | 7302.7 | по-запросу | по-запросу | 135 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМП-3-0 650х500х220 УХЛ3 IP31 YKM40-03-31 | 7302.7 | по-запросу | по-запросу | 116 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМПг (окно)-00 290х220х175 IP54 NO_SIMPLE_STM_SHMPg(okno)-00_IP54 Б0041659 | 2632.09 | по-запросу | по-запросу | 7 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус металлический ЩМПг (окно)-00 290х220х175 IP54 NO_SIMPLE_STM_SHMPg(okno)-00_IP54 Б0041659 | 2632.09 | по-запросу | по-запросу | 16 | 3 нед | Склад №24 | |
| Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов, 4 шт. R5A55R | 821.52 | по-запросу | по-запросу | 4607 | 3 нед | Склад №24 | |
| Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов, 4 шт. R5A55R | 821.52 | по-запросу | по-запросу | 76 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов, 4 шт. R5A55R | 821.52 | по-запросу | по-запросу | 185 | 3 нед | Склад №24 | |
| Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов, 4 шт. R5A55R | 821.52 | по-запросу | по-запросу | 315 | 3 нед | Склад №24 | |
| Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов, 4 шт. R5A55R | 821.52 | по-запросу | по-запросу | 227 | 2-5 нед | Склад №24 | |
| Шина нулевая в корпусе 2х7 sn0-2x7 | 625.33 | по-запросу | по-запросу | 4293 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина нулевая в корпусе 2х7 sn0-2x7 | 625.33 | по-запросу | по-запросу | 312 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина нулевая в корпусе 2х7 sn0-2x7 | 625.33 | по-запросу | по-запросу | 140 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина 0 N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий изолированный корпус на DIN-рейку PROxima sn0-63-10-ib (мин кол-во для заказа 20 шт) | 176.63 | по-запросу | по-запросу | 1020 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус навесной ST c М/П ВхШхГ 600x600x400 мм R5ST0664 | 15819.59 | по-запросу | по-запросу | 212 | 3 нед | Склад №24 | |
| Корпус навесной ST c М/П ВхШхГ 600x600x400 мм R5ST0664 | 15819.59 | по-запросу | по-запросу | 7 | 2 нед | Склад №24 | |
| Корпус встраиваемый ЩРВ-36 550х330х120 36мод. IP31 метал. 30103DEK | 4131.1 | по-запросу | по-запросу | 2 | 3 нед | Склад №24 | |
| Шина нулевая PE 8х12 6 отвер. латунь желт. нейлоновый корпус комбинированный PROxima sn0-125 (мин кол-во для заказа 2 шт) | 89.42 | по-запросу | по-запросу | 72 | 3 нед | Склад №24 | |
| HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL 1424350 Сальниковый корпус D15, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюмин� | 370.5 | 355.68 | по-запросу | 135 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| HC-STA-D15-BWS-EL-AL 1424362 Встраиваемые корпуса D15, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под | 441 | 423.36 | по-запросу | 136 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| HC-STA-D07-SHCWS-1STM20-EL-AL 1419234 Приборный корпус D7, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давл | 495 | 475.2 | по-запросу | 11 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL 1419229 Сальниковый корпус D7, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюмини | 162 | 155.52 | по-запросу | 564 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL 1419235 Сальниковый корпус D7, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюмини | 280.5 | 269.28 | по-запросу | 20 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL 1419250 Встраиваемые корпуса D7, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под | 625.5 | 600.48 | по-запросу | 102 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| HC-STA-D07-BWS-PL-BK 1419265 Встраиваемые корпуса D7, с одной защелкой, материал: PA, высота: 25,5 мм, кабельный ввод | 298.5 | 286.56 | по-запросу | 78 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| HC-STA-D07-BWS-EL-AL 1419249 Встраиваемые корпуса D7, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под | 276 | 264.96 | по-запросу | 117 | 1-2 нед | Склад №38 | |
| B25673A4122A500, (мятый корпус) конденсатор фазовый 12.5кВар 400В MKK400-D12.5-02 конденсаторы фазовые косинусные TDK EPCOS | 3886.68 |
3886.68
(от 2 шт) |
по-запросу | 12 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| К78-17А 25МКФ 450В ИСП.1 5%, конденсатор пусковой(=ДПС К78-98)(корпус 45х97мм) конденсаторы пусковые СКЗ | 720 |
625
(от 5 шт) |
по-запросу | 36 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| К78-17А 20МКФ 450В ИСП.1 5%, конденсатор пусковой(=ДПС К78-98)(корпус 45х97мм ) конденсаторы пусковые СКЗ | 670 |
576
(от 5 шт) |
по-запросу | 26 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| К78-17В 20МКФ 450В ИСП.9 5%, конденсатор пусковой(=ДПС К78-98)(корпус 45х97мм) конденсаторы пусковые СКЗ | 670 |
576
(от 4 шт) |
по-запросу | 39 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| B32862A8124A500, конденсатор пленочный бескорпусной 0.12uF 1000Vdc -55+125грдC конденсаторы пленочные TDK EPCOS (мин кол-во для заказа 10 шт) | 190 |
181.7
(от 100 шт) |
по-запросу | 5800 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| CA45-B6R3K227T, Конденсаторы танталовые, корпус TANT35281935X28X19MM конденсаторы танталовые SMD XIANGYEE | 21 |
19.06
(от 150 шт) |
по-запросу | 2 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| CA45-A025K475T, Тант ЧИП конд 4,7мкФ 25В корпус А 3216 конденсаторы танталовые SMD XIANGYEE | 12 |
8.99
(от 50 шт) |
по-запросу | 30 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| 35TQC15MYF, конденсатор 15мкФ 35В корпус D конденсаторы танталовые SMD Panasonic | 119.23 |
119.23
(от 20 шт) |
по-запросу | 17 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| CA45-C025K226T, тант.ЧИП конденсатор полим. 22мкФ 25В 10% корпус С конденсаторы танталовые SMD XIANGYEE | 68 |
44
(от 2 шт) |
по-запросу | 200 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| T495D686K020ATE150, конденсатор танталовый 20В 68мкФ 10В 10% корпус D 2917 ESR 150мОм конденсаторы танталовые SMD KEMET (кратно 10) | 160 |
137
(от 5 шт) |
по-запросу | 110 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| TR3D476K020C0100, Танталовый конденсатор, 47мкФ, 20 В, корпус-D, 10% (7.3 X 4.3 X 2.8мм) конденсаторы танталовые SMD Vishay (мин кол-во для заказа 2 шт) | 150 |
143.86
(от 10 шт) |
по-запросу | 370 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| CA45-B016M106T, тант.ЧИП конденсатор 10мкФ 16В 20% корпус В конденсаторы танталовые SMD XIANGYEE | 5.21 |
5.21
(от 3 шт) |
по-запросу | 30 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
| ConnectTech SGX002-03 Защищенная встраиваемая система Sentry-X компании Connect Tech создана для NVIDIA® Jetson AGX Xavier ™. В эту встроенную систему входят 2x GbE, 3x USB 3.1, 2x HDMI, 2x CAN 2.0b, 1x RS-232, 1x RS-422/485, 1x UART 3.3V TTL и 8x GPIO. Sentry-X протестирован на соответствие стандартам MIL-STD-810G, а также DO-160G на удары и вибрацию, а также степень защиты IP67. Встроенная система идеально подходит для применения в аэрокосмической промышленности или для любого рынка, который может извлечь выгоду из невероятной производительности Jetson AGX Xavier в прочном корпусе. Прочные круглые соединители Fischer MiniMax со степенью защиты IP67 (опция D38999, для жестких условий эксплуатации ПК и сборки M8 / M12) Вход от +11 В до + 65 В постоянного тока Алюминиевая конструкция со встроенным безвентиляторным радиатором -25 ° C до + 70 ° C (диапазон модулей Xavier) | 555894.23 | 512798.85 | по-запросу | 1 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
| Chinfa KAM1515 AC-DC, 15Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход 15В/1A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 76.2х50.8х22.8мм, -40…+71°С | 1354.29 | 1249.3 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
| Chinfa KAM1015D AC-DC, 10Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход ±15В/±0.335A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 76.2х50.8х22.8мм, -40…+71°С | 1043.21 | 962.34 | по-запросу | 62 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
| Chinfa KAM0712 AC-DC, 7Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход 12В/0.63A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 58х45х18.5мм, -40…+71°С | 932.43 | 860.15 | по-запросу | 147 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
| Aurasemi AU5425A-QMR Тактовый генератор с низким джиттером, 5 выходами и разветвленным буфером; Корпус: QFN24 | 392.1 | 361.7 | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
| Корпуса MF001DG (4шт) | 127.62 |
118.16
(от 1000 руб) |
113.44
(от 8000 руб) |
314 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
| Корпуса MF001LG (4шт) | 127.62 |
118.16
(от 1000 руб) |
113.44
(от 8000 руб) |
765 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
| Корпуса G1507 (1шт) | 2265.88 |
2098.04
(от 1000 руб) |
2014.12
(от 8000 руб) |
23 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
| Корпуса G1502 (1шт) | 1789.26 |
1656.72
(от 1000 руб) |
1590.46
(от 8000 руб) |
146 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
| Корпуса G1500 (1шт) | 1552.26 |
1437.28
(от 1000 руб) |
1379.78
(от 8000 руб) |
9 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
| Корпуса G1213G (1шт) | 554.76 |
513.66
(от 1000 руб) |
493.12
(от 8000 руб) |
43 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
| Корпуса G1213B (1шт) | 554.76 |
513.66
(от 1000 руб) |
493.12
(от 8000 руб) |
43 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
| Корпуса G1208G (1шт) | 523.49 |
484.71
(от 1000 руб) |
465.32
(от 8000 руб) |
73 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
