Уважаемые посетители сайта, из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цена ряда товаров на нашем сайте может оказаться недействительной. Просьба относиться к этому с пониманием.
Действительные цены просим уточнять у менеджеров.
Результаты поиска на складах "диод":
Вы можете воспользоваться сортировками по названию, по цене, по доступному количеству или по поставщику.
Страницы: [1] ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... [87]
название | цена (розн) | цена (мелк.опт) | цена (опт) | доступно | срок поставки | поставщик | |
Светодиод монохромный LH341sr 3mm with holder Red PLT (LH341008B ParaLight) (кратно 200) | 33.15 | по-запросу | по-запросу | 3672 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
ИК светодиод 5mm Infared 940nm 07 PLT (L514CIR1C ParaLight) (кратно 1000) | 0.12 | по-запросу | по-запросу | 47731 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 5mm Red/Yellow Green PLT (L519EGW ParaLight) (кратно 500) | 5.97 | по-запросу | по-запросу | 2929 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Семисегментный светодиодный индикатор 1 знак Red PLT (A1201SR G/W ParaLight) (кратно 17) | 98.76 | по-запросу | по-запросу | 448 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 3mm Yellow PLT (L354YD ParaLight) (кратно 1000) | 2.76 | по-запросу | по-запросу | 20790 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиодная сборка PLT (R2806EG ParaLight) | 104.84 | по-запросу | по-запросу | 50 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 20mm Green PLT (L873GD ParaLight) (кратно 80) | 52.88 | по-запросу | по-запросу | 295 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 3mm Red PLT (L304LRC ParaLight) (кратно 1000) | 3.4 | по-запросу | по-запросу | 11183 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 3mm Red PLT (L304LRD ParaLight) (кратно 1000) | 3.12 | по-запросу | по-запросу | 10341 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Семисегментный светодиодный индикатор 2 знака Green PLT (A522G G/W ParaLight) (кратно 19) | 42.12 | по-запросу | по-запросу | 88 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Матричный светодиодный индикатор PLT (A3880SR G/W ParaLight) (кратно 15) | 169.9 | по-запросу | по-запросу | 78 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Семисегментный светодиодный индикатор 1 знак Orange PLT (A361E G/W ParaLight) (кратно 36) | 34.95 | по-запросу | по-запросу | 692 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Семисегментный светодиодный индикатор 1 знак Green PLT (A501G G/W ParaLight) (кратно 39) | 18.36 | по-запросу | по-запросу | 45 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный Rectangular Red 700nm PLT (L403HD ParaLight) (кратно 1000) | 2.54 | по-запросу | по-запросу | 16335 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 5mm Yellow 590nm PLT (L513YD ParaLight) (кратно 1000) | 3.05 | по-запросу | по-запросу | 16612 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 5mm Green 570nm PLT (L513GD ParaLight) (кратно 1000) | 2.77 | по-запросу | по-запросу | 34413 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 1,8mm Tower Type Red 700nm PLT (L204HD ParaLight) (кратно 1000) | 2.88 | по-запросу | по-запросу | 26044 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
36-4743 Матрица светодиодная AD22-230 В белая https://www.sds-group.ru/product/matritsa-svetodiodnaya-ad22-230-v-belaya-21573/ | 121.88 |
109.69
(от 5000 руб) |
по-запросу | 2010 | 1-2 нед (треб.уточн) | Склад №35 | |
36-4742 Матрица светодиодная AD22-230 В желтая https://www.sds-group.ru/product/matritsa-svetodiodnaya-ad22-230-v-jeltaya-21572/ | 128.12 |
115.31
(от 5000 руб) |
по-запросу | 1230 | 1-2 нед (треб.уточн) | Склад №35 | |
36-4741 Матрица светодиодная AD22-230 В зеленая https://www.sds-group.ru/product/matritsa-svetodiodnaya-ad22-230-v-zelenaya-21571/ | 131.25 |
118.12
(от 5000 руб) |
по-запросу | 1440 | 1-2 нед (треб.уточн) | Склад №35 | |
STPS60SM200CW STPS60SM200CW диод | 470.62 |
425.72
(от 100 шт) |
383.24
(от 1000 шт) |
2118 | 2-3 нед | Склад №16 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 PCT 4000K CRI80 мин.160лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-40H10-2P-PT5-LX Shineon (кратно 4000) | 1.64 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 PCT 5000K CRI80 мин.160лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-50H10-2P-PT5-LX Shineon (кратно 4000) | 1.64 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов Линза, DIOD QTY 1, FWHM 20x100, Dim: 29х22.6х12.5mm, PMMA, up to 3535 АМТ (AMT | 30 | по-запросу | по-запросу | 50 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Предохранитель впт6-13в- 5 а 24 РДЗ (впт6-13в- 5 а 24г Радиодеталь Зубова поляна) | 25 | по-запросу | по-запросу | 349 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод зелёный 3528 120гр 525-535нм 12-15лм@60мА@25град. Imax(DC)=60мА 2,8-3,2В GMKJ (GPS-3528G525-1CZ-L12 Shenzhen (кратно 4000) | 1.56 | по-запросу | по-запросу | 18000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод красный 3528 120гр 615-625нм 6-8лм@60мА@25град. Imax(DC)=60мА 1,8-2,4В GMKJ (GPS-3528R615-1CC-L6 Shenzhen Gua (кратно 4000) | 1.7 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод оранжевый 3528 120гр 585-595нм 6-8лм@60мА@25град. Imax(DC)=60мА 1,8-2,4В GMKJ (GPS-3528Y585-1CC-L6 Shenzhen (кратно 4000) | 3.12 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 PCT 5000K CRI70 мин.170лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-50N10-2P-PT5-LX Shineon (кратно 4000) | 1.65 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 5000K CRI80 мин.155лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-50H10-E2P-T5-LX Shineon (кратно 4000) | 2.46 | по-запросу | по-запросу | 184000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 5000K CRI70 мин.165лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-50N10-E2P-T5-LX Shineon (кратно 4000) | 2.46 | по-запросу | по-запросу | 172000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3535 5000K CRI70 мин.180лм@350мА@25 C, Iмакс(DC)=1500мА, 2,8-3,2В GMKJ (GDS-3535W470-1CD0-SA45MS-R70 Shen (кратно 1000) | 17.25 |
16.84
(от 1 шт) |
по-запросу | 20000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод Шоттки PMEG4020ER.115 Nexperia (PMEG4020ER.115 Nexperia) | 13.3 |
11.44
(от 100 шт) |
по-запросу | 161 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 PCT 4000K CRI70 мин.170лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-40N10-2P-PT5-LX Shineon (кратно 4000) | 1.65 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 4000K CRI70 мин.165лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-40N10-E2P-T5-LX Shineon (кратно 4000) | 2.46 | по-запросу | по-запросу | 200000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод синий 2835 455-465нм 3-5лм@60мА@25град., Iмакс=60мА, 2,8-3,4В GMKJ (GCS-2835B455-1CZ-SA0918 Shenzhen Guangmai (кратно 4000) | 0.69 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод синий 3030 460-465нм 120гр., 20-25лм@300мА@25 С, Iмакс(DC)=300мА, 2,8-3,4В GMKJ (GCS-3030B460-1CZ-SA2828 Shen (кратно 4000) | 1.36 | по-запросу | по-запросу | 36000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 4000K CRI70 мин.800лм@750мА@25 C, Iмакс=800мА, 5,8-6,2В LEPOWER (LY-NE200205WH50B-40-70 Shenzhen Lepo (кратно 2000) | 14.25 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 5000K CRI70 мин.800лм@750мА@25 C, Iмакс=800мА, 5,8-6,2В LEPOWER (LY-WE200205WH50B-50-70 Shenzhen Lepo (кратно 2000) | 14.25 | по-запросу | по-запросу | 2000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 3000K CRI70 мин.750лм@750мА@25 C, Iмакс=800мА, 5,8-6,2В LEPOWER (LY-IE200205WH50B-30-70 Shenzhen Lepo (кратно 2000) | 14.25 | по-запросу | по-запросу | 14000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 6500K CRI80 мин.75лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2,9В Shineon (2835A03-65H05-2P-F16-EC-LX Shineon (кратно 4000) | 0.85 | по-запросу | по-запросу | 80000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Meredian (MLT-PSG40-350DS-IP30E MEREDIAN I&E CO.,LTD) | 402.5 | по-запросу | по-запросу | 24 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 5700K CRI90 мин.135лм@150мА@25C, Iмакс=400мА, тип.5,70В ShineOn (3030A06-57S10-2S2P-T10-LX Shineon (кратно 4000) | 4.26 | по-запросу | по-запросу | 216000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 4000K CRI80 мин.690лм@640мА@25 C, Iмакс=1000мА, 5,8-6,4В Shineon (5050A06-40H64-U2S5P-V1-TD-LX Shineo (кратно 1500) | 17.1 |
15.52
(от 51000 шт) |
14.69
(от 201000 шт) |
3000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 5000K CRI80 мин.690лм@640мА@25 C, Iмакс=1000мА, 5,8-6,4В Shineon (5050A06-50H64-U2S5P-V1-TD-LX Shineo (кратно 1500) | 17.1 |
15.52
(от 51000 шт) |
14.69
(от 201000 шт) |
3000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 4000K CRI80 мин.85лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.85В Shineon (2835A03-40H05-2P-F24-T-LX Shineon (кратно 4000) | 2.3 | по-запросу | по-запросу | 80000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 3000K CRI70 мин.150лм@150мА@25 C, Iмакс=240мА, 5,6-6,4В LEPOWER (LY-IE120201WH31B-30-70 Shenzhen Lepo (кратно 10000) | 3.42 | по-запросу | по-запросу | 30000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 4000K CRI70 мин.160лм@150мА@25 C, Iмакс=240мА, 5,6-6,4В LEPOWER (LY-NE120201WH31B-40-70 Shenzhen Lepo (кратно 10000) | 3.42 | по-запросу | по-запросу | 30000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 5000K CRI70 мин.160лм@150мА@25 C, Iмакс=240мА, 5,6-6,4В LEPOWER (LY-WE120201WH31B-50-70 Shenzhen Lepo (кратно 10000) | 3.42 | по-запросу | по-запросу | 30000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 5000K CRI70 мин.170лм@150мА@25 C, Iмакс=250мА, 5,7-5,9В LEPOWER (LY-WE260202WH50B-50-70 Shenzhen Lepo (кратно 10000) | 5.53 | по-запросу | по-запросу | 10000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 3535 RGBWW=3000K, Imax(DC)=350mA GMKJ (GTS-3535RGBW3-4BC0-SA26M-R80 Shenzhen Guangmai Electronics Co., Ltd (кратно 1000) | 35 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 3535 RGBW=4000K, Imax(DC)=350мA GMKJ (GTS-3535RGBW4-4BC0-SA26M-R80 Shenzhen Guangmai Electronics Co., Ltd (кратно 1000) | 35 | по-запросу | по-запросу | 19000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 4000K CRI90 мин.680лм@750мА@25 C, Iмакс=1000мА, 5,8-6,4В Shineon (5050A06-40S75-U2S5P-V1-LX Shineon T (кратно 1500) | 18.3 |
16.54
(от 51000 шт) |
15.7
(от 201000 шт) |
40500 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 5700K CRI90 мин.680лм@750мА@25 C, Iмакс=1000мА, 5,8-6,4В Shineon (5050A06-57S75-U2S5P-V1-LX Shineon T (кратно 1500) | 18.3 |
16.54
(от 51000 шт) |
15.7
(от 201000 шт) |
28500 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод оранжевый 2835 600-610нм мин.8лм@30мА@25град., Iмакс=40мА, 2,0-2,4В Shineon (2835A02-605R01-U1S-R14 Sh (кратно 4000) | 2.55 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод быстрый SDUR6040WT SMCMICRO (SDUR6040WT Sangdest Microelectronics) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 1 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 5050 RGB, Imax(DC)=300мА на чип, 3*1.00Вт GMKJ (GCS-5054RGB-3BC3W-NWN Shenzhen Guangmai Electron (кратно 1000) | 14.88 | по-запросу | по-запросу | 10000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 5000K CRI90 мин.72лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.85В Shineon (2835A03-50S05-2P-F24-T-LX Shineon (кратно 4000) | 2.4 | по-запросу | по-запросу | 16000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 5000K CRI90 мин.72лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.85В Shineon (2835A03-50S05-2P-F24-LX Shineon T (кратно 4000) | 2.26 | по-запросу | по-запросу | 16000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 4014 4000K CRI90 мин.29лм@60мА@25 C, Iмакс=180мА, тип.2,9В Shineon (4014A03-40S02-1S-L9-LX Shineon Tech (кратно 4000) | 0.99 | по-запросу | по-запросу | 16000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 4014 4000K CRI80 мин.33лм@60мА@25 C, Iмакс=180мА, тип.2,9В Shineon (4014A03-40H02-1S-L9-LX Shineon Tech (кратно 4000) | 0.92 | по-запросу | по-запросу | 12000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 4000K CRI70 мин.900лм@200мА@25 C, Iмакс=250мА, 24В Shineon (5050A24-40N200-U8S1P-V22-LX Shineon Techn (кратно 1500) | 14.7 | по-запросу | по-запросу | 4500 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 5000K CRI70 мин.900лм@200мА@25 C, Iмакс=250мА, 24В Shineon (5050A24-50N200-U8S1P-V22-LX Shineon Techn (кратно 1500) | 14.7 | по-запросу | по-запросу | 4500 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 3535 фито-красный 650-670нм min.1035мВт@700мА 140гр-batwing max.1400мА POT (PH2K-4BME- | 72.97 | по-запросу | по-запросу | 2000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 4000K CRI80 мин.155лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-40H10-E2P-T5-LX Shineon (кратно 4000) | 2.27 | по-запросу | по-запросу | 92000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый TG3 3535 4500K CRI70 350-390лм@700мА@85C, 2,7-3,1В, Imax=2000мА LatticePower (TG-C7-S-J2-D Jiangxi Latticepower S (кратно 1000) | 31.5 | по-запросу | по-запросу | 20000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 0603 SMD Yellow 590nm PLT (L-C191QYCT-QY ParaLight) | 3.69 | по-запросу | по-запросу | 35360 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод тёмный красный 2835 8-10лм@150мА@25град.,Iмакс=150мА, 2,8-3,3В Shineon (2835A03-655R05-1S-F3-T Shineon (кратно 4000) | 0.75 | по-запросу | по-запросу | 40000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 4000K CRI80 мин.210@45мА@25 C, Iмакс=240мА, 24,0В LEPOWER (LY-NE090801WH31B-40-80 Shenzhen Lepower Opto (кратно 2000) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 3000K CRI80 6V GS LED (GSLED.5050.V6B.40.30B.80.620 GS LED) (кратно 2000) | 33.99 | по-запросу | по-запросу | 2000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 3000K CRI70 6V GS LED (GSLED.5050.V6B.40.30B.70.620 GS LED) (кратно 2000) | 33.99 | по-запросу | по-запросу | 2000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 2700K CRI80 мин.680лм@750мА@25 C, Iмакс=1000мА, 6,0В Shineon (5050A06-27H75-U2S5P-V2-LX Shineon Techn (кратно 1500) | 15.6 | по-запросу | по-запросу | 1500 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод синий 2835 28-33лм@150мА@25град., Iмакс=150мА, 2,8-3,4В Shineon (2835A03-B01L05-1S-F3-T Shineon Technology Co., (кратно 4000) | 0.51 | по-запросу | по-запросу | 40000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Предохранитель впт6-13в- 5 а 23 РДЗ (впт6-13в- 5 а 23г Радиодеталь Зубова поляна) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 100 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика линза IP-28 КСС дорожная Т2 KHT (100100 PLR280012KR-PC ООО Катод Рус) | 111.25 | по-запросу | по-запросу | 8 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика линза IP-28 КСС дорожная Т3 KHT (100100 PLR280013KR-PC ООО Катод Рус) | 111.25 | по-запросу | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика боросиликатная LES=50-60mm WKL (KL-HB78-45 Wuxi Kinglux Glass Lens Co., Ltd) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 6 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика боросиликатная LES=50-60mm WKL (KL-HB78-50-S Wuxi Kinglux Glass Lens Co., Ltd) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 6 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика боросиликатная LES=50-60mm WKL (KL-HB78-60 Wuxi Kinglux Glass Lens Co., Ltd) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 6 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика боросиликатная LES=50-60mm WKL (KL-HB78-18 Wuxi Kinglux Glass Lens Co., Ltd) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 6 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика боросиликатная LES=50-60mm WKL (KL-HB78-90 Wuxi Kinglux Glass Lens Co., Ltd) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 6 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика боросиликатная LES=50-60mm WKL (KL-HB78-120 Wuxi Kinglux Glass Lens Co., Ltd) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 6 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика боросиликатная LES=50-60mm WKL (KL-HB78-160 Wuxi Kinglux Glass Lens Co., Ltd) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод красный 3535 ALO, 120град., 680-685нм, тип.80лм@350мА@25гр., Imax(DC)=700мА, 1,8-2,2В GMKJ (GTS-3535R680-1 (кратно 1000) | 36.75 | по-запросу | по-запросу | 2000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 3535 фито-красный 650-670нм min.485мВт@350мА 120гр max.1000мА POT (PH2K-3MME-HSD min.T | 39.84 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC WAYON (WSRSIC008065NPO CYG Wayon) | 78.7 | по-запросу | по-запросу | 80 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диодный мост KBP04M VIS (KBP04M Vishay) | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 4 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод жёлтый 3030 585-594нм, 60-70лм@200мА@25гр, Imax(DC)=310мА, ,2,8-3,5В AUTO SUNPU (SA3030-UYWA06-STKZ NINGBO SUNPU (кратно 4000) | 9.75 | по-запросу | по-запросу | 40000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль два разъема 3535 4000K CRI70 КП (ALC76.76.28-2-3535W380-SA45MS- Контрактное Произв | 710 | по-запросу | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 4000K CRI80 мин.85лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.85В Shineon (2835A03-40H05-2P-F24-T-LX 3SDC Sh (кратно 4000) | 2.41 | по-запросу | по-запросу | 40000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 5000K CRI80 мин.85лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.85В Shineon (2835A03-50H05-2P-F24-T-LX 3SDC Sh (кратно 4000) | 2.41 | по-запросу | по-запросу | 32000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 2700К/6500К мин.360лм/мин.420лм@600мА@25 C, Iмакс=750мА, тип.6.5В Shineon (5050A06-2760S600 (кратно 5000) | 25.23 | по-запросу | по-запросу | 3900 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль без разъема 2835 4000K CRI80 ДОДЭКА-СВЕТ (ALS470.10.16-0-2835A03-40H05-2 ООО «Додэк | 60.75 | по-запросу | по-запросу | 4 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3535 4000K CRI70 мин.180лм@350мА@25 C, Iмакс(DC)=1500мА, 2,8-3,2В GMKJ (GDS-3535W380-1CD0-SA45MS-R70 Shen (кратно 1000) | 20.7 | по-запросу | по-запросу | 16000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 5000K CRI70 мин.80лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.9В Shineon (2835A03-50N05-2P-F16-EC-LX 3SD Shi (кратно 4000) | 1.18 | по-запросу | по-запросу | 48000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 4000K CRI90 мин.30лм@60мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.75 В Shineon (2835A03-40S02-2P-D22-LX 3SDCM Shi (кратно 4000) | 2.33 | по-запросу | по-запросу | 820000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 4000K CRI80 мин.155лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-40H10-E2P-T5-LX 3SDCM Sh (кратно 4000) | 2.77 | по-запросу | по-запросу | 100000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 2700K CRI80 мин.135лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-27H10-E2P-T5-LX 3SDCM Sh (кратно 4000) | 2.55 | по-запросу | по-запросу | 100000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 19x19 COB, тип.33Вт, 2700K, CRI80, мин.4356лм@900мА@85C, Iмакс=2300мА, 30,8-36,8В BMTC (MA1901-331210 | 232.5 | по-запросу | по-запросу | 2573 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 5000K CRI80 мин.155лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-50H10-E2P-T5-LX 3SDCM Sh (кратно 4000) | 2.77 | по-запросу | по-запросу | 500000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 EMC 5000K CRI70 мин.165лм@300мА@25 C, Iмакс=350мА, 2,9-3,2В Shineon (3030A03-50N10-E2P-T5-LX 3SDCM Sh (кратно 4000) | 2.77 | по-запросу | по-запросу | 500000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль без разъема 3030 5000K CRI80 ДОДЭКА-СВЕТ (ALC239.47.84-0-3030A06-50H10-T ООО «Додэк | 496.45 | по-запросу | по-запросу | 11 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 4000K CRI90 мин.60лм@150мА@25 C, Iмакс=250мА, тип.2,9В Shineon (2835A03-40S05-2P-F9-LX 3SDCM Shine (кратно 4000) | 0.84 | по-запросу | по-запросу | 1000000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод красный 2835 28-32лм@150мА@25град.,Iмакс=150мА, 6,0-6,6В Shineon (2835A06-637R10-2S-T1-T Shineon Technology C (кратно 4000) | 0.74 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод зелёный 2835 160-170лм@150мА@25град., Iмакс=150мА, 6,0-6,6В Shineon (2835A06-525G10-2S-T1-T Shineon Technolog (кратно 4000) | 0.74 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод синий 2835 16-20лм@150мА@25град., Iмакс=150мА, 6,0-6,6В Shineon (2835A06-460B10-2S-T1-T Shineon Technology Co., (кратно 4000) | 0.62 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод розовый 2835 85-100лм@150мА@25град., Iмакс=150мА, 6,0-6,6В Shineon (2835A06-P01P10-2S-T1-T Shineon Technology (кратно 4000) | 0.7 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод тёмный розовый 2835 60-70лм@150мА@25град., Iмакс=150мА, 6,0-6,6В Shineon (2835A06-P02P10-2S-T1-T Shineo (кратно 4000) | 0.62 | по-запросу | по-запросу | 4000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод жёлтый 2835 120-130лм@150мА@25град., Iмакс=150мА, 6,0-6,6В Shineon (2835A06-585Y10-2S-T1-T Shineon Technology (кратно 4000) | 0.8 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль без разъёма 2835 5000K CRI80 1,5мм 2Вт/мК ДОДЭКА-СВЕТ (ALC76.76.96-0-50H05-2P-F16-10 | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 11 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 3000K CRI90 мин.125лм@150мА@25 C, Iмакс=180мА, 5,6-6,0В Shineon (2835A06-30S10-2S2P-CT11-LX 3SD Shine (кратно 4000) | 1.79 |
1.61
(от 400000 шт) |
по-запросу | 60000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
