Уважаемые посетители сайта, из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цена ряда товаров на нашем сайте может оказаться недействительной. Просьба относиться к этому с пониманием.
Действительные цены просим уточнять у менеджеров.
Результаты поиска на складах "корпус":
Вы можете воспользоваться сортировками по названию, по цене, по доступному количеству или по поставщику.
Страницы: [1] ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ... [73]
название | цена (розн) | цена (мелк.опт) | цена (опт) | доступно | срок поставки | поставщик | |
EH 22,5-B/ABS-PC GY7035 1025838 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 411.16 | 394.72 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5-B/ABS-PC BK9005 1025842 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 377.16 | 362.07 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5-B/ABS GY7035 2201248 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 395.7 | 379.88 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5-B/ABS BK9005 2201249 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 366.34 | 351.68 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5-B/ABS 2202197 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 377.16 | 362.07 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-C SS/ABS GY7035 2200674 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 208.67 | 200.33 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-C SS/ABS BK9005 2201452 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 196.31 | 188.45 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 1034687 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 188.58 | 181.03 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-C DS/ABS GY7035 2201453 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 207.13 | 198.84 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-C DS/ABS BK9005 2201456 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 200.94 | 192.91 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 2201653 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 196.31 | 188.45 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-C CS/ABS BK9005 2201765 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 196.31 | 188.45 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-B/ABS-PC GY7035 1071148 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 199.4 | 191.42 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-B/ABS-PC BK9005 1071149 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 199.4 | 191.42 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-B/ABS GY7035 2200665 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 194.76 | 186.97 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EH 22,5 F-B/ABS BK9005 2200666 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 188.58 | 181.03 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 90-GMF/PC GN 2764959 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 1267.49 | 1216.79 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 90-G/ABS GN 2764328 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 845.51 | 811.69 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 90-AG/PC GN 2764991 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 511.63 | 491.17 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 90-A/PC GN 2764988 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 487.67 | 468.17 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 90-A/ABS GN 2764399 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 276.68 | 265.62 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 67,5-GMF/PC GN 2764894 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 1058.82 | 1016.47 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 67,5-G/ABS GN 2764292 Нижняя часть корпуса (кратно 5) | 656.93 | 630.65 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 67,5-AG/PC GN 2764946 Верхняя часть корпуса (кратно 12) | 435.89 | 418.46 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 67,5-AE/PC GN 2764920 Верхняя часть корпуса (кратно 48) | 409.62 | 393.23 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 67,5-A/PC GN 2764933 Верхняя часть корпуса (кратно 48) | 377.16 | 362.07 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 67,5-A/ABS GN 2764357 Верхняя часть корпуса (кратно 48) | 238.04 | 228.52 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-GP/ABS GY 2764111 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 715.67 | 687.04 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-GP/ABS GN 2764153 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 643.02 | 617.3 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-GMF/PC GN 2764849 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 848.6 | 814.66 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-GMF/PC BK 2869090 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 870.24 | 835.43 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-G/ABS GY 2764108 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 524 | 503.04 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-G/ABS GN 2764140 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 472.99 | 454.07 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-AG/PC GN 2764881 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 384.88 | 369.49 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-AG/PC BK 2869508 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 431.26 | 414.01 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-AG/ABS GN 2907363 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 242.68 | 232.97 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-AE/PC GN 2764865 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 364.79 | 350.2 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-AE/ABS GN 2764409 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 230.31 | 221.1 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-AB/ABS GN 2764182 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 221.04 | 212.2 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-A/PC GN 2764878 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 378.7 | 363.55 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-A/ABS GY 2764250 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 261.23 | 250.78 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-A/ABS GN 2764179 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 214.86 | 206.26 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 45-A/ABS BK 2909688 Верхняя часть корпуса (кратно 100) | 292.14 | 280.46 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-GMF/PC GN 2764797 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 745.04 | 715.24 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-G/ABS GN 2764043 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 414.25 | 397.68 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-G/ABS BU 2890409 Нижняя часть корпуса (кратно 500) | 542.55 | 520.85 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-AG/ABS GN 2906636 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 197.85 | 189.94 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-AE/ABS GN 2907046 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 197.85 | 189.94 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-AB/ABS GN 2764085 Верхняя часть корпуса (кратно 25) | 182.39 | 175.1 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-A/PC GN 2764823 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 340.06 | 326.46 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EG 22,5-A/ABS GN 2764072 Верхняя часть корпуса (кратно 20) | 191.67 | 184 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
ECS-B-64X80-S-UV-V GY 1196941 Корпус для электроники (кратно 5) | 2094.45 | 2010.67 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
ECS-B-122X169-S-UV1-V 2230002 Корпус для электроники (кратно 5) | 7833.71 | 7520.36 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
ECS-B-122X169-L-UV1-NV 2230001 Корпус для электроники (кратно 5) | 5348.19 | 5134.26 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
ECS-B-122X109-S-UV -V GY 1054708 Корпус для электроники (кратно 5) | 6581.68 | 6318.41 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
ECS-B-122X109-L-UV-V GY 1054702 Корпус для электроники (кратно 5) | 6232.34 | 5983.05 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DMCV 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR 1787470 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 839.33 | 805.75 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DMC 0,5/ 4-G1SHL-2,54P20THRR24 1145402 Корпусная часть для печатных плат (кратно 300) | 485.12 | 465.71 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 9-GF-SH-10,16 1702002 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 2094.45 | 2010.67 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 9-GF-10,16 1701605 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1901.24 | 1825.19 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 8-GF-SH-10,16 1701993 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1859.5 | 1785.12 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 8-GF-10,16 1701595 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1684.83 | 1617.44 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 7-GF-SH-10,16 1701980 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1629.19 | 1564.02 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 7-GF-10,16 1701582 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1480.8 | 1421.57 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 7-G-10,16 1701508 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1369.51 | 1314.73 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 6-GF-SH-10,16 1701977 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1394.24 | 1338.47 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 6-GF-10,16 1701579 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1264.4 | 1213.82 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 5-GF-SH-10,16 1701964 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 1157.74 | 1111.43 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 1701951 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 928.98 | 891.82 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 1701948 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 694.03 | 666.27 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 3-GF-10,16 1701540 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 681.66 | 654.4 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16 1701469 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 635.29 | 609.88 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 2-GF-SH-10,16 1701935 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 489.99 | 470.39 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 6-16/ 2-GF-10,16 1701537 Корпусная часть для печатных плат (кратно 10) | 428.16 | 411.04 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/12-GF-7,62 1840654 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 2425.23 | 2328.23 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/11-GF-7,62 1840641 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 2133.09 | 2047.77 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/ 9-GF-7,62 1840625 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1748.21 | 1678.28 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/ 7-GF-7,62 1840609 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1381.87 | 1326.6 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 1840599 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1160.84 | 1114.4 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 1840586 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 972.26 | 933.37 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 1840573 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 786.77 | 755.3 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-PC 4/ 3-GF-7,62 1840560 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 589.69 | 566.1 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-MC 1,5/15-GF-3,81 1829468 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1398.1 | 1342.18 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-MC 1,5/14-GF-3,81 1829455 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1250.49 | 1200.47 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-MC 1,5/13-GF-3,81 1829442 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1227.3 | 1178.21 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-MC 1,5/12-GF-3,81 1829439 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1095.92 | 1052.08 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-MC 1,5/11-GF-3,81 1829426 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1062.68 | 1020.18 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-MC 1,5/10-GF-3,81 1829413 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 993.9 | 954.14 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
DFK-MC 1,5/ 9-GF-3,81 1829400 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 913.52 | 876.98 | по-запросу | по-запросу | 16-20 нед ориент. | Склад №36 | |
EML (44X49)R-ME 0828169 Этикетка для корпусов ME ... F-UT ... TBUS ... | 37506.9 | 36006.62 | по-запросу | 4 | 1-2 нед | Склад №37 | |
EH 90-C SS/ABS GY7035 2201523 Верхняя часть корпуса (кратно 10) | 352.42 | 338.33 | по-запросу | 990 | 1-2 нед | Склад №37 | |
EH 67,5-B/ABS-PC GY7035 1069884 Нижняя часть корпуса (кратно 10) | 830.05 | 796.85 | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №37 | |
DFK-PC 4/10-GF-7,62 1840638 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1839.41 | 1765.83 | по-запросу | 50 | 1-2 нед | Склад №37 | |
DFK-PC 4/ 8-GF-7,62 1840612 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 1469.98 | 1411.18 | по-запросу | 1250 | 1-2 нед | Склад №37 | |
DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81 1829374 Корпусная часть для печатных плат (кратно 50) | 582.74 | 559.43 | по-запросу | 250 | 1-2 нед | Склад №37 | |
ASZ 6038 800W 100R F N, Неиндуктивный резистор с проволочной обмоткой в алюминиевом корпус резисторы мощные ZENITHSUN | 13400.04 |
12800.04
(от 2 шт) |
по-запросу | 1 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
Корпуса G808B(BC) (1шт) | 466.48 |
431.93
(от 1000 руб) |
414.65
(от 8000 руб) |
36 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G808G(BC) (1шт) | 466.48 |
431.93
(от 1000 руб) |
414.65
(от 8000 руб) |
50 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G808B (1шт) | 433.88 |
401.74
(от 1000 руб) |
385.67
(от 8000 руб) |
47 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G808G (1шт) | 454.65 |
420.98
(от 1000 руб) |
404.14
(от 8000 руб) |
29 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G17083UG (1шт) | 2434.05 |
2253.75
(от 1000 руб) |
2163.6
(от 8000 руб) |
8 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G17083UBK (1шт) | 2470.92 |
2287.89
(от 1000 руб) |
2196.37
(от 8000 руб) |
6 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G3130 (1шт) | 2456.66 |
2274.69
(от 1000 руб) |
2183.7
(от 8000 руб) |
14 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G2128C (1шт) | 3478.75 |
3221.06
(от 1000 руб) |
3092.22
(от 8000 руб) |
7 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G2128 (1шт) | 3438.5 |
3183.8
(от 1000 руб) |
3056.45
(от 8000 руб) |
12 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G303 (1шт) | 474.62 |
439.46
(от 1000 руб) |
421.88
(от 8000 руб) |
120 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G202 (1шт) | 686.49 |
635.64
(от 1000 руб) |
610.21
(от 8000 руб) |
63 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G959B (1шт) | 344.26 |
318.76
(от 1000 руб) |
306.01
(от 8000 руб) |
50 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G959G (1шт) | 338.2 |
313.15
(от 1000 руб) |
300.62
(от 8000 руб) |
138 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G999B (O) (1шт) | 1262.95 |
1169.4
(от 1000 руб) |
1122.62
(от 8000 руб) |
1 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G999G (O) (1шт) | 433.78 |
401.65
(от 1000 руб) |
385.58
(от 8000 руб) |
19 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0479F (1шт) | 682.26 |
631.73
(от 1000 руб) |
606.46
(от 8000 руб) |
31 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0478F (1шт) | 1745.73 |
1616.41
(от 1000 руб) |
1551.76
(от 8000 руб) |
23 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0476F (1шт) | 1016.47 |
941.17
(от 1000 руб) |
903.53
(от 8000 руб) |
6 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0475F (1шт) | 1275.18 |
1180.72
(от 1000 руб) |
1133.5
(от 8000 руб) |
1 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0474F (1шт) | 1034.8 |
958.15
(от 1000 руб) |
919.82
(от 8000 руб) |
3 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0473F (1шт) | 704.81 |
652.6
(от 1000 руб) |
626.5
(от 8000 руб) |
38 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0471F (1шт) | 615.18 |
569.61
(от 1000 руб) |
546.83
(от 8000 руб) |
44 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0347F (1шт) | 1580.73 |
1463.64
(от 1000 руб) |
1405.09
(от 8000 руб) |
10 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0247F (1шт) | 1305.73 |
1209.01
(от 1000 руб) |
1160.65
(от 8000 руб) |
5 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0234F (1шт) | 798.51 |
739.36
(от 1000 руб) |
709.79
(от 8000 руб) |
53 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0124F (1шт) | 542.7 |
502.5
(от 1000 руб) |
482.4
(от 8000 руб) |
164 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G0123F (1шт) | 384.99 |
356.48
(от 1000 руб) |
342.22
(от 8000 руб) |
475 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G120MFBK (1шт) | 2503.49 |
2318.05
(от 1000 руб) |
2225.33
(от 8000 руб) |
25 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G106MFBK (1шт) | 1047.03 |
969.48
(от 1000 руб) |
930.7
(от 8000 руб) |
8 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G102MFBK (1шт) | 248.1 |
229.72
(от 1000 руб) |
220.54
(от 8000 руб) |
35 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G115MFLG (1шт) | 2462.75 |
2280.32
(от 1000 руб) |
2189.11
(от 8000 руб) |
25 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G102MFLG (1шт) | 495.45 |
458.75
(от 1000 руб) |
440.4
(от 8000 руб) |
56 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G125MF (1шт) | 2900.72 |
2685.85
(от 1000 руб) |
2578.42
(от 8000 руб) |
244 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G124MF (1шт) | 2204.06 |
2040.8
(от 1000 руб) |
1959.17
(от 8000 руб) |
81 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G111MF (1шт) | 920.73 |
852.52
(от 1000 руб) |
818.42
(от 8000 руб) |
42 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G106MF (1шт) | 729.26 |
675.24
(от 1000 руб) |
648.23
(от 8000 руб) |
150 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G104MF (1шт) | 494.99 |
458.32
(от 1000 руб) |
439.99
(от 8000 руб) |
188 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G102MF (1шт) | 488.88 |
452.66
(от 1000 руб) |
434.56
(от 8000 руб) |
168 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса OMS1 (1шт) | 6.47 |
5.99
(от 1000 руб) |
5.75
(от 8000 руб) |
408 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G503B(BC) (1шт) | 431.85 |
399.86
(от 1000 руб) |
383.87
(от 8000 руб) |
77 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G503G(BC) (1шт) | 431.85 |
399.86
(от 1000 руб) |
383.87
(от 8000 руб) |
300 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G503G (1шт) | 376.85 |
348.94
(от 1000 руб) |
334.98
(от 8000 руб) |
14 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G500B(BC) (1шт) | 384.99 |
356.48
(от 1000 руб) |
342.22
(от 8000 руб) |
24 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Корпуса G500B (1шт) | 329.98 |
305.54
(от 1000 руб) |
293.32
(от 8000 руб) |
95 | 1-3 нед | Склад №6 / Москва* (возможна доп.оплата за доставку) |
|
Chinfa KAM1515D AC-DC, 15Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход ±15В/±0.5A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 76.2х50.8х22.8мм, -40…+71°С | 1912.7 | 1764.42 | по-запросу | 46 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Chinfa KAM1512 AC-DC, 15Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход 12В/1.25A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 76.2х50.8х22.8мм, -40…+71°С | 1466.87 | 1353.15 | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Chinfa KAM1515 AC-DC, 15Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход 15В/1A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 76.2х50.8х22.8мм, -40…+71°С | 1865.76 | 1721.12 | по-запросу | 221 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Chinfa KAM0715D AC-DC, 7Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход ±15В/±0.25A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 58х45х18.5мм, -40…+71°С | 1566.61 | 1445.16 | по-запросу | 85 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Chinfa KAM1015D AC-DC, 10Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход ±15В/±0.335A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 76.2х50.8х22.8мм, -40…+71°С | 1437.21 | 1325.79 | по-запросу | 62 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Chinfa KAM0712 AC-DC, 7Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход 12В/0.63A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 58х45х18.5мм, -40…+71°С | 1292.58 | 1192.38 | по-запросу | 312 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Chinfa KAM0712D AC-DC, 7Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход ±12В/±0.32A, изоляция 3000V AC, пласт. корпус 58х45х18.5мм, -40…+71°С | 1468.51 | 1354.66 | по-запросу | 134 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Chinfa KADN3012 AC-DC, 30Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...375V DC, выход 12В/2.5A, изоляция 4236V AC, бескорпусные 85.3х60.3х24.2мм, -40…+71°С | 1864.77 | 1720.2 | по-запросу | 31 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
